Sommersaison 2019
Spielpläne der Herren-Mannschaften
Herren 00, Kreisklasse 1
So. 05.05.2019 10:00 | TSV Langenzenn | TC Neustadt/Aisch II |
So. 12.05.2019 10:00 | SV Bubenreuth | TSV Langenzenn |
So. 02.06.2019 10:00 | TSV Langenzenn | TC Röttenbach |
So. 30.06.2019 10:00 | TSV Burgfarrnbach II | TSV Langenzenn |
So. 14.07.2019 10:00 | TSV Langenzenn | SpVgg Jahn Forchheim |
So. 21.07.2019 10:00 | TC Herzogenaurach II | TSV Langenzenn |
Zur aktuellen Tabelle und den Ergebnissen
Herren 00 | 2. Mannschaft, Kreisklasse 4
So. 05.05.2019 10:00 | TC 98 Weisendorf | TSV Langenzenn II |
So. 19.05.2019 10:00 | TSV Langenzenn II | TV 1848 Erlangen II |
So. 26.05.2019 10:00 | TSV Langenzenn II | TC Tuchenbach |
So. 23.06.2019 10:00 | ASV Möhrendorf | TSV Langenzenn II |
So. 07.07.2019 10:00 | TSV Langenzenn II | SpVgg Zeckern |
So. 28.07.2019 10:00 | SpVgg Uehlfeld | TSV Langenzenn II |
Zur aktuellen Tabelle und den Ergebnissen
Herren 50, Kreisklasse 1
Mi. 01.05.2019 10:00 | TSV Langenzenn | TTC Bruckberg |
Sa. 11.05.2019 14:00 | TF Diespeck | TSV Langenzenn |
Sa. 25.05.2019 14:00 | 1. FC Langfurth | TSV Langenzenn |
Sa. 29.06.2019 14:00 | TSV Langenzenn | TSV Lichtenau |
Sa. 06.07.2019 14:00 | TSV Langenzenn | SC Obermichelbach |
Sa. 13.07.2019 14:00 | TV Fürth 1860 II | TSV Langenzenn |
Zur aktuellen Tabelle und den Ergebnissen
Herren 55, Bezirksklasse 1
Sa. 04.05.2019 14:00 | FSV Stadeln | TSV Langenzenn |
Sa. 11.05.2019 14:00 | TSV Langenzenn | TC Eibach |
Sa. 18.05.2019 14:00 | TSV Langenzenn | TSV Röckingen |
Sa. 25.05.2019 14:00 | 1. FC Altenmuhr | TSV Langenzenn |
Sa. 22.06.2019 14:00 | TSV Langenzenn | TSC Neuendettelsau |
Sa. 13.07.2019 14:00 | TSV Burgfarrnbach | TSV Langenzenn |
So. 28.07.2019 10:00 | FC Heilsbronn | TSV Langenzenn |